Composição da Diretoria e dos Conselhos
DIRETORIA EXECUTIVA | |
José Fernando Zaconeta Escobar | Diretor Financeiro |
Italo José Portinari Greggio | Presidente |
Gisberto Luiz Maso | Vice Presidente |
Maryland de Oliveira Baffi | Diretora Administrativa |
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | |
José Carlos Wenceslau | Presidente |
Max Hamers de Aragão Lisboa | Vice Presidente |
Paulo Luciano Mecca | Secretário |
Eunice Tobias Soares | Titular |
Bernardino Luiz Andreozzi | Titular |
André Roberto Batalha | Titular |
Lhoko Miyamoto Kunii (Marina) | Titular |
Antonio Lúcio Pires Sana | Suplente |
Odyr Domingos Leite da Cunha | Suplente |
Agnelo Raposo Picerne | Suplente |
Argemiro Calis | Suplente |
CONSELHO FISCAL | |
Ângela Pineda Barreira Ferreira | Presidente |
Giovanilda Domingos da Silva Madrigrano | Titular |
José Antonio Vedovelli Braga | Titular |
Osmar Antonio Ferreira | Suplente |
Joedis Marmontel Mariani | Suplente |
NÚCLEOS NO INTERIOR | |
Gisberto Luiz Maso | Santos |
Antonio Lúcio Pires Sana | Campinas |
Joedis Marmontel Mariani | Bauru |
César Guilherme Roseguini | Araraquara |
Agnelo Raposo Picerne | Votuporanga |
Cleonice Pineli Costa | Catanduva |
Eunice Tobias Soares | São José do Rio Preto |
Osmar Antonio Ferreira | São José dos Campos |